Dr. Riemer – Weitere Rechtsgebiete

Anwaltsvergütung RVG 2013

Gegenstandswert 1,3-Geschäftsgebühr 1,5-Einigungsgebühr Verfahrens- und Terminsgebühr 1.Instanz (1,95) 1,0-Einigungsgebühr 1.Instanz Verfahrens- und Terminsgebühr 2.Instanz (2,5) 1,3-Einigungsgebhr
500 58,50 67,50 87,75 45,00 112,50 58,50
1000 104,00 120,00 156,00 80,00 200,00 104,00
1500 149,00 172,50 224,25 115,00 287,50 149,00
2000 195,00 225,00 292,50 150,00 375,00 195,00
3000 261,30 301,50 391,95 201,00 502,50 261,30
4000 327,60 378,00 491,40 252,00 630,00 327,60
5000 393,90 454,50 590,85 303,00 757,50 393,30
6000 460,20 531,00 690,30 354,00 885,00 460,20
7000 526,50 607,50 789,75 405,00 1.012,50 526,50
8000 592,80 684,00 906,75 456,00 1.140,00 592,80
9000 659,10 760,50 988,65 507,00 1.267,50 659,10
10000 725,40 837,00 1.088,00 558,00 1.395,00 725,40
13000 785,20 906,00 1.178,00 604,00 1.510,00 785,20
16000 845,00 975,00 1.268,00 650,00 1.625,00 845,00
19000 904,80 1.044,00 1.357,00 696,00 1.740,00 904,80
22000 964,60 1.113,00 1.447,00 742,00 1.855,00 964,60
25000 1.024,400 1.182,00 1.537,00 788,00 1.970,00 1.024,40
30000 1.121,90 1.294,50 1.878,00 863,00 2.157,50 1.121,90
35000 1.219,40 1.407,00 1.829,00 938,00 2.345,00 1.219,40
40000 1.316,90 1.519,50 1.975,00 1.013,00 2.532,50 1.316,90
45000 1.414,40 1.632,00 2.122,00 1.088,00 2.720,00 1.414,40
50000 1.511,90 1.744,50 2.268,00 1.163,00 2.907,50 1.511,90
65000 1.622,40 1.872,00 2.434,00 1.248,00 3.120,00 1.622,40
80000 1.732,90 1.999,50 2.599,00 1.333,00 3.332,50 1.732,90
95000 1.843,40 2.127,00 2.765,00 1.418,00 3.545,00 1.843,40
110000 1.953,90 2.254,50 2.931,00 1.503,00 3.757,50 1.953,90

Anwaltsvergütung RVG 2021

Gegenstandswert 1,3 – Geschäftsgebühr 1,5 – Einigungsgebühr Verfahrens- und Termingebühr 1.Instanz (1,95) 1,0 – Einigungsgebühr 1.Instanz Verfahrens- und Termingebühr 2.Instanz (2,5) 1,3 – Einigungsgebühr
500 63,70 73,50 95,55 49,00 122,50 63,70
1000 114,40 132,00 171,60 88,00 220,00 114,40
1500 165,10 190,50 247,65 127,00 317,50 165,10
2000 215,80 249,00 323,70 166,00 415,00 215,80
3000 288,60 333,00 432,90 222,00 555,00 288,60
4000 361,40 417,00 542,10 278,00 695,00 361,40
5000 434,20 501,00 651,30 334,00 835,00 434,20
6000 507.00 585,00 760,50 390,00 975,00 507,00
7000 579,80 669,00 869,70 446,00 1.115,00 579,80
8000 652,60 753,00 978,90 502,00 1.255,00 652,60
9000 725,40 837,00 1.088,10 725,40 1.395,00 725,40
10000 798,20 921,00 1.197,30 614,00 1.535,00 798,20
13000 865,80 999,00 1.298,70 666,00 1.665,00 865,80
16000 933,40 1.077,00 1.400,10 718,00 1.795,00 933,40
19000 1.001,00 1.155,00 1.501,50 770,00 1.925,00 1.001,00
22000 1.068,60 1.233,00 1.602,90 822,00 2.055,00 1,068,60
25000 1.136,20 1.311,00 1.704,30 874,00 2.185,00 1.136,20
30000 1.241,50 1.432,50 1.862,25 955,00 2.387,50 1.241,50
35000 1.346,80 1.554,00 2.020,20 1.036,00 2.590,00 1.346,80
40000 1.452,10 1.675,50 2.178,15 1.117,00 2.792,50 1.452,00
45000 1.557,40 1.797,00 2.336,10 1.198,00 2.995,00 1.557,40
50000 1.662,70 1.918,50 2.494,05 1.279,00 3.197.50 1.662,70
65000 1.784,90 2.059,50 2.677,35 1.373,00 3.432,50 1.784,90
80000 1.907,10 2.200,50 2.860,65 1.467,00 3.667,50 1.907,10
95000 2.029,30 2.341,50 3.043,95 1.561,00 3.902,30 2.029,30
110000 2.151,50 2,482,50 3.227,95 1,655.00 4.137,50 2.151,50

Anwaltsvergütung 2013 und 2021 im Vergleich in absoluten Werten

Anwaltsvergütung 2013 und 2021 im Vergleich in Prozent

Erstellt am 23.03.2022